VORES Vejrudsigt

Ans By

Lige nu

17°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Tirsdag
16°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
15°
💧 3,6 mm
💨 3,4 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
21°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Lørdag
24°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Søndag
23°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 18. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 17° 0 mm 4,1 m/s
12:00 17° 0 mm 5,7 m/s
13:00 18° 0 mm 5,7 m/s
14:00 18° 0 mm 5,3 m/s
15:00 17° 0 mm 5,2 m/s
16:00 17° 0 mm 4 m/s
17:00 17° 0 mm 4 m/s
18:00 16° 0 mm 4,8 m/s
19:00 16° 0 mm 4,9 m/s
20:00 16° 0 mm 4,9 m/s
21:00 15° 0 mm 5,4 m/s
22:00 14° 0 mm 4,3 m/s
23:00 13° 0 mm 3,4 m/s
0:00 12° 0 mm 3,1 m/s
1:00 12° 0 mm 2,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway